大连企业从业人员年工资收入分析报告
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2026-01-07大连企业从业人员年工资收入分析报告(关键词:平均工资、社平工资、工资标准、年工资收入)1-1大连分职业企业从业人员年工资收入序号职业类名称分 位 值10分位25
大连企业从业人员年工资收入分析报告
(关键词:平均工资、社平工资、工资标准、年工资收入)
| 1-1大连分职业企业从业人员年工资收入 | ||||||
| 序号 | 职业类名称 | 分 位 值 | ||||
| 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
| 1 | 企事业单位负责人 | 6.25 | 9.01 | 12.69 | 16.20 | 19.63 |
| 2 | 工程技术人员 | 5.84 | 8.06 | 10.78 | 14.13 | 16.58 |
| 3 | 农业技术人员 | 4.38 | 6.05 | 8.20 | 10.74 | 12.36 |
| 4 | 卫生专业技术人员 | 4.33 | 6.77 | 9.07 | 12.18 | 13.65 |
| 5 | 经济和金融专业人员 | 5.51 | 7.79 | 10.77 | 13.88 | 16.33 |
| 6 | 教学人员 | 3.91 | 5.41 | 8.03 | 10.36 | 12.41 |
| 7 | 文学艺术、体育专业人员 | 5.35 | 7.74 | 10.69 | 14.13 | 16.27 |
| 8 | 新闻出版、文化专业人员 | 6.10 | 8.09 | 11.16 | 14.62 | 16.41 |
| 9 | 其他专业技术人员 | 5.63 | 7.94 | 10.64 | 14.30 | 16.43 |
| 10 | 办事人员 | 4.50 | 6.66 | 9.44 | 12.36 | 14.03 |
| 11 | 安全和消防人员 | 3.89 | 5.46 | 7.36 | 9.48 | 11.09 |
| 12 | 其他办事人员和有关人员 | 5.13 | 7.57 | 10.10 | 13.37 | 15.19 |
| 13 | 批发与零售服务人员 | 3.82 | 5.50 | 7.87 | 10.15 | 11.64 |
| 14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 4.49 | 6.14 | 9.03 | 12.18 | 13.58 |
| 15 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.81 | 4.93 | 7.16 | 9.55 | 10.81 |
| 16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 6.31 | 9.01 | 12.43 | 16.68 | 18.41 |
| 17 | 金融服务人员 | 8.86 | 12.38 | 17.79 | 23.60 | 26.58 |
| 18 | 房地产服务人员 | 4.28 | 5.56 | 8.10 | 10.74 | 12.09 |
| 19 | 租赁和商务服务人员 | 3.33 | 5.15 | 7.07 | 9.18 | 10.89 |
| 20 | 技术辅助服务人员 | 5.30 | 7.23 | 9.66 | 12.70 | 14.34 |
| 21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.14 | 4.16 | 6.00 | 7.82 | 9.09 |
| 22 | 居民服务人员 | 3.24 | 4.87 | 6.78 | 8.77 | 10.25 |
| 23 | 修理及制作服务人员 | 4.60 | 7.08 | 9.47 | 12.76 | 14.43 |
| 24 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 3.58 | 5.14 | 7.55 | 9.90 | 11.21 |
| 25 | 健康服务人员 | 3.58 | 4.92 | 6.99 | 9.03 | 10.34 |
| 26 | 其他社会生产和生活服务人员 | 3.70 | 5.11 | 7.42 | 9.91 | 11.03 |
| 27 | 农业生产人员 | 3.24 | 4.57 | 6.51 | 8.36 | 9.69 |
| 28 | 林业生产人员 | 3.02 | 4.66 | 6.37 | 8.39 | 9.86 |
| 29 | 畜牧业生产人员 | 3.85 | 5.12 | 7.38 | 9.72 | 11.27 |
| 30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 3.80 | 4.95 | 7.00 | 9.11 | 10.81 |
| 31 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.51 | 4.71 | 6.98 | 9.15 | 10.69 |
| 32 | 农副产品加工人员 | 3.79 | 4.95 | 7.26 | 9.43 | 11.22 |
| 33 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.94 | 6.06 | 8.16 | 10.94 | 12.14 |
| 34 | 纺织、针织、印染人员 | 4.24 | 5.99 | 8.10 | 10.29 | 12.33 |
| 35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.72 | 5.31 | 7.71 | 10.32 | 11.80 |
| 36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.88 | 5.63 | 7.83 | 10.05 | 11.69 |
| 37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 4.33 | 5.98 | 8.49 | 10.94 | 12.91 |
| 38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 4.26 | 6.13 | 8.66 | 11.25 | 13.28 |
| 39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 3.83 | 5.69 | 7.61 | 9.84 | 11.71 |
| 40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 4.61 | 6.48 | 8.81 | 11.25 | 13.50 |
| 41 | 医药制造人员 | 4.10 | 6.02 | 8.29 | 11.15 | 12.39 |
| 42 | 化学纤维制造人员 | 4.85 | 7.06 | 9.94 | 12.69 | 15.04 |
| 43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 4.00 | 5.91 | 8.48 | 11.20 | 12.96 |
| 44 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.84 | 5.38 | 7.82 | 10.14 | 11.64 |
| 45 | 采矿人员 | 5.50 | 7.04 | 10.17 | 13.18 | 15.35 |
| 46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.54 | 6.32 | 9.24 | 12.27 | 13.97 |
| 47 | 机械制造基础加工人员 | 4.56 | 6.57 | 9.61 | 12.29 | 14.80 |
| 48 | 金属制品制造人员 | 4.74 | 6.63 | 9.31 | 11.92 | 14.26 |
| 49 | 通用设备制造人员 | 4.72 | 7.03 | 9.83 | 12.91 | 14.72 |
| 50 | 专用设备制造人员 | 4.75 | 6.50 | 8.82 | 11.48 | 13.24 |
| 51 | 汽车制造人员 | 5.25 | 7.00 | 10.25 | 13.10 | 15.33 |
| 52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 4.94 | 7.37 | 10.33 | 13.94 | 15.70 |
| 53 | 电气机械和器材制造人员 | 4.59 | 6.65 | 9.11 | 12.22 | 13.55 |
| 54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.93 | 6.99 | 9.41 | 12.68 | 14.46 |
| 55 | 仪器仪表制造人员 | 4.57 | 6.15 | 8.51 | 11.21 | 12.56 |
| 56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 5.47 | 7.16 | 10.33 | 13.32 | 15.87 |
| 57 | 建筑施工人员 | 4.31 | 6.67 | 8.97 | 11.45 | 13.48 |
| 58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 5.27 | 7.42 | 10.56 | 13.52 | 16.24 |
| 59 | 生产辅助人员 | 4.63 | 6.48 | 8.65 | 11.52 | 13.37 |
| 60 | 其他生产制造及有关人员 | 4.44 | 6.14 | 8.20 | 10.43 | 12.29 |

一、数据概览
本次样本覆盖大连市 60 个典型职业类别,统计口径为“企业从业人员年工资收入(单位:万元)”,并给出 10、25、50、75、90 五个分位值。为便于与官方“社平工资”对接,本文以“50 分位=中位工资≈典型水平”进行展开,同时用 90 分位与 10 分位的比值(P90/P10)衡量行业内部收入差距。
本次样本覆盖大连市 60 个典型职业类别,统计口径为“企业从业人员年工资收入(单位:万元)”,并给出 10、25、50、75、90 五个分位值。为便于与官方“社平工资”对接,本文以“50 分位=中位工资≈典型水平”进行展开,同时用 90 分位与 10 分位的比值(P90/P10)衡量行业内部收入差距。
二、总体水平:中位工资 8.5 万元,比 2023 年大连市城镇非私营单位社平工资(99 722 元)低约 15%,比私营单位社平工资(63 680 元)高约 33%,反映出样本以“规模以上企业”为主,整体薪酬处于全市中等偏上位置。
三、职业大类排序(按 50 分位值从高到低)
第一梯队(≥15 万元):
第一梯队(≥15 万元):
- 金融服务人员 17.79 万元——唯一突破 15 万元关口,90 分位高达 26.58 万元,P90/P10=3.0,行业“高薪+高差”特征显著。
第二梯队(10–15 万元):
2. 企事业单位负责人 12.69 万元
3. 信息传输、软件和信息技术服务人员 12.43 万元
4. 工程技术人员 10.78 万元
5. 经济和金融专业人员 10.77 万元
6. 新闻出版、文化专业人员 11.16 万元
该区间可视为大连“高技能+高管理”基准线,也是多数城市争夺人才的薪酬锚点。
2. 企事业单位负责人 12.69 万元
3. 信息传输、软件和信息技术服务人员 12.43 万元
4. 工程技术人员 10.78 万元
5. 经济和金融专业人员 10.77 万元
6. 新闻出版、文化专业人员 11.16 万元
该区间可视为大连“高技能+高管理”基准线,也是多数城市争夺人才的薪酬锚点。
第三梯队(7–10 万元):
7. 办事人员 9.44 万元
8. 运输设备和通用工程机械操作人员 10.56 万元
9. 生产制造类(汽车、铁路船舶航空设备、电力热力气体水生产输配等)普遍落在 8–10 万元区间,体现大连“老工业基地”制造底色。
7. 办事人员 9.44 万元
8. 运输设备和通用工程机械操作人员 10.56 万元
9. 生产制造类(汽车、铁路船舶航空设备、电力热力气体水生产输配等)普遍落在 8–10 万元区间,体现大连“老工业基地”制造底色。
第四梯队(<7 万元):
住宿餐饮、居民服务、水利环境、农林牧渔辅助等职业中位工资 6–7 万元,与大连市现行最低工资标准(2,100 元/月,折合 2.52 万元/年)相比仍有 2–3 倍差距,但已接近“工资指导线”低位区间。
住宿餐饮、居民服务、水利环境、农林牧渔辅助等职业中位工资 6–7 万元,与大连市现行最低工资标准(2,100 元/月,折合 2.52 万元/年)相比仍有 2–3 倍差距,但已接近“工资指导线”低位区间。
四、内部分化:P90/P10 超过 3.0 的职业有 9 类,除金融外,还集中在“企事业单位负责人”“信息软件服务”“房地产服务”等,说明绩效、股权激励对拉高尾端起到决定性作用;而“农林牧渔”“居民服务”等 P90/P10 不足 2.5,工资分布相对扁平。
五、与最低工资标准对照
按 2023 年大连月最低工资 2,100 元估算,年薪 2.52 万元。样本 10 分位最低值为“林业生产人员”3.02 万元,仍高于最低工资线 20%,表明企业用工实际薪酬普遍高于法定下限,但低分位人群(餐饮、保洁、绿化等)已贴近政策底线,需关注加班、社保足额缴纳等合规风险。
按 2023 年大连月最低工资 2,100 元估算,年薪 2.52 万元。样本 10 分位最低值为“林业生产人员”3.02 万元,仍高于最低工资线 20%,表明企业用工实际薪酬普遍高于法定下限,但低分位人群(餐饮、保洁、绿化等)已贴近政策底线,需关注加班、社保足额缴纳等合规风险。
六、对政策与企业的启示
- 社平工资锚定效应:2024 年社保缴费基数上下限预计在大连市 60%–300% 社平工资区间(约 3.8–19.0 万元),上述第二梯队以上岗位普遍超过 100% 基数,企业人力成本将随基数上调而抬升。
- 最低工资与集体协商:第四梯队部分岗位 25 分位值已接近 5 万元/年,建议把“行业工资标准”纳入集体协商,防止低分位人群被最低工资“锚定”而长期滞涨。
- 紧缺人才薪酬溢价:金融服务、信息技术、高端制造三大领域 75 分位值均突破 14 万元,企业若仅靠“社平工资+固定比例”模式已无法吸引 90 分位以上拔尖人才,需采用股权、项目分红、住房补贴等柔性薪酬包。
- 产业升级与工资增长:大连正打造“万亿级石化产业集群”“两千亿级高端装备制造基地”,传统生产制造类职业(序号 45–60)中位工资尚处 8–10 万元区间,低于全国同类城市 10%–15%,建议通过技能溢价、绿色低碳补贴、数字化改造奖励等方式,把 50 分位值拉升至 12 万元区间,与第二梯队接轨。
| 1-2 分岗位职称等级企业从业人员工资价位 | ||||||
| 岗位等级 | 分 位 值 | |||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 管理类 | 高层管理岗 | 6.33 | 8.24 | 12.26 | 16.31 | 18.19 |
| 中层管理岗 | 4.83 | 6.38 | 9.29 | 12.23 | 13.81 | |
| 基层管理岗 | 3.98 | 5.08 | 7.57 | 10.00 | 11.69 | |
| 管理类员工岗 | 3.03 | 4.52 | 6.13 | 8.01 | 9.45 | |
| 技术类 | 高级职称 | 5.49 | 7.76 | 11.29 | 14.86 | 17.50 |
| 中级职称 | 4.05 | 5.70 | 8.29 | 10.70 | 12.57 | |
| 初级职称 | 3.51 | 4.56 | 6.50 | 8.52 | 9.84 | |
| 技能类 | 高级技能及以上 | 3.89 | 5.66 | 8.06 | 10.42 | 12.08 |
| 中级技能 | 3.23 | 5.01 | 6.72 | 8.74 | 9.93 | |
| 初级技能 | 2.90 | 3.82 | 5.61 | 7.35 | 8.54 | |

七、结论
大连企业从业人员工资呈“金融—信息—制造—服务—农业”梯次递减格局,中位工资 8.5 万元可作为当前“社平工资”以下、私营单位以上的参照系。未来五年,如能借助产业结构调整,把第三梯队的中位工资整体抬升 20%,不仅可缩小收入差距,也有助于把全市社平工资推升至 12 万元台阶,为东北振兴提供可持续的薪酬动能。
大连企业从业人员工资呈“金融—信息—制造—服务—农业”梯次递减格局,中位工资 8.5 万元可作为当前“社平工资”以下、私营单位以上的参照系。未来五年,如能借助产业结构调整,把第三梯队的中位工资整体抬升 20%,不仅可缩小收入差距,也有助于把全市社平工资推升至 12 万元台阶,为东北振兴提供可持续的薪酬动能。
中文
English
扫码登录
手机快捷登录
账号登录









