XX人力资源盘点报告(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-05三、人员在岗与需求盘点
2015年公司人员在岗与需求一览表 | ||||||
截止日期: | 2010-12-31 | |||||
部门 | 序号 | 岗位设置 | 需求 人数 | 现有 人数 | 现在岗人员盘点 | 备注 |
总计 |
四、员工满意度调查说明
本次调查在XX往年二次员工满意度调查表的基础上,结合盖洛普的Q12员工满意度调查表而制订的。问题主要分为五个方面:工作满意度(1-4)、公司管理(5-10)、沟通与合作(11-13)、绩效与薪酬(14-17)、员工发展(18-20)。详情请见下页2015XX员工满意度调查统计表。 提要说明:发放调查表人数: 参加人数: 总平均分: (满分百分) 整体满意度(满分5分): 即满意度总体评价: | |||||||||||||||
序
| 分值 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 0分 | 总分 | 总平 | ||||||
意见 | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 未选 | |||||||||
统计 | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||
1 | 公司目前的工作环境让我很满意 | ||||||||||||||
2 | 现在的工作负荷量安排很合理 | ||||||||||||||
3 | 我的能力和优势得到了充分发挥,我的意见受到重视 | ||||||||||||||
4 | 我的工作得到了领导及同事的认可 | ||||||||||||||
5 | 公司业务流程和制度很规范 | ||||||||||||||
6 | 公司创造一个公开及信任的管理环境 | ||||||||||||||
7 | 公司对于我们开展工作提供必要的资源与支持 | ||||||||||||||
8 | 我有足够的自主权来独立自主处置所面临的工作问题 | ||||||||||||||
9 | 公司具有良好的文化氛围和凝聚力 | ||||||||||||||
10 | 公司能及时表扬绩效突出的个人或集体 | ||||||||||||||
11 | 我知道公司、上级对我的工作要求 | ||||||||||||||
12 | 上级总能提供工作成绩的反馈,以便我明确以后的目标 | ||||||||||||||
13 | 我能与同事共同合作将工作做好 | ||||||||||||||
14 | 我现在拿到的薪酬反映了我对公司的贡献 | ||||||||||||||
15 | 公司关心员工福利情况 | ||||||||||||||
16 | 与目前外面公司的同行相比较,我的工资是公平的 | ||||||||||||||
17 | 我愿意维持现有薪酬福利继续留在公司工作 | ||||||||||||||
18 | 公司有人和我谈及我的进步,鼓励我的发展 | ||||||||||||||
19 | 公司能给我提供较好的工作职务机会、满足自身发展 | ||||||||||||||
20 | 我在工作中有机会接受培训和学习 | ||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||
注:1、参加人数是指参与调查并提交了调查表的人数,从表中来说参加人数是每一个问题各项意见人数的总和;主要参加人员为经理(含)以下员工。 2、“%”是指各个意见人数占总参与人数的百分比 3、“总分”是各意见人数与分值之积之和,总平均分=总分÷参加人数(指选5-1分的人数,不含单项题未选项人数) 4、“整体满意度得分”是“总平均分”的平均值=总平均分÷20 |
五、员工年度表现评估
人力资源部同部分部门负责人沟通后,结合年度考核成绩、个人工作表现等,做出年度初步综合评估(见下表),做为公司领导在年度评先、提职、加薪、调整等人事布局时的参考,其中建议说明中的加薪是基于年度普调的角度考虑建议的,具体幅度等尚需专题测算后提报。
2015年绩效考核成绩表 | ||||||||||
编制部门:人力资源部 | 年度综合评估等级:A优秀,可提拔、加薪,B良好,可培养、加薪,C合格,D需改进,E不合格 | |||||||||
序号 | 部 门 | 序号 | 姓 名 | 二季度 | 三季度 | 10月 | 11月 | 12月 | 人力资源部 | 建议说明 |
年度综合评估 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
六、XX省部分XX房地产开发企业目前薪酬待遇调查及公司调薪建议
人力资源部 二〇一六年一月五日