北京地区企业从业人员年工资收入分析
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2026-01-06北京地区企业从业人员年工资收入分析
一、整体收入水平与分布特征
根据北京市2023年分职业企业从业人员年工资收入数据,不同职业的收入水平呈现显著差异。其中,金融服务人员以中位数(50分位)22.67万元的年工资收入位居榜首,其90分位值更高达34.53万元,成为北京收入最高的职业群体。企事业单位负责人和信息传输、软件和信息技术服务人员分别以16.01万元和15.25万元的中位工资紧随其后,构成了北京高收入职业的第一梯队。
值得注意的是,各职业内部收入差距明显。以金融服务人员为例,其10分位值为10.72万元,而90分位值达34.53万元,相差超过3倍。这种差距在所有职业中普遍存在,反映了同一职业内部因岗位层级、企业规模和绩效表现等因素导致的收入分化。

| 1-1北京分职业企业从业人员年工资收入 | ||||||
| 序号 | 职业类名称 | 分 位 值 | ||||
| 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
| 1 | 企事业单位负责人 | 8.47 | 11.78 | 16.01 | 20.35 | 23.72 |
| 2 | 工程技术人员 | 7.26 | 10.10 | 13.76 | 17.53 | 20.30 |
| 3 | 农业技术人员 | 4.95 | 7.53 | 10.48 | 13.87 | 15.64 |
| 4 | 卫生专业技术人员 | 5.52 | 8.16 | 11.30 | 14.81 | 16.94 |
| 5 | 经济和金融专业人员 | 7.32 | 9.21 | 13.52 | 17.31 | 20.55 |
| 6 | 教学人员 | 5.18 | 6.82 | 10.16 | 13.52 | 15.01 |
| 7 | 文学艺术、体育专业人员 | 7.06 | 9.12 | 13.53 | 18.20 | 20.06 |
| 8 | 新闻出版、文化专业人员 | 7.28 | 9.89 | 14.09 | 17.92 | 21.24 |
| 9 | 其他专业技术人员 | 6.49 | 10.10 | 13.51 | 17.37 | 20.31 |
| 10 | 办事人员 | 6.58 | 8.68 | 12.00 | 15.48 | 17.78 |
| 11 | 安全和消防人员 | 4.51 | 6.66 | 9.29 | 12.15 | 13.72 |
| 12 | 其他办事人员和有关人员 | 6.87 | 8.60 | 12.66 | 16.28 | 19.60 |
| 13 | 批发与零售服务人员 | 4.95 | 6.91 | 9.80 | 13.00 | 14.96 |
| 14 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 5.49 | 8.12 | 11.37 | 14.50 | 17.55 |
| 15 | 住宿和餐饮服务人员 | 4.19 | 5.99 | 8.87 | 11.80 | 13.11 |
| 16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 7.66 | 10.54 | 15.25 | 20.02 | 23.50 |
| 17 | 金融服务人员 | 10.72 | 16.18 | 22.67 | 29.50 | 34.53 |
| 18 | 房地产服务人员 | 4.78 | 7.24 | 10.10 | 13.52 | 15.48 |
| 19 | 租赁和商务服务人员 | 4.59 | 6.25 | 8.85 | 11.72 | 13.51 |
| 20 | 技术辅助服务人员 | 6.14 | 8.79 | 12.15 | 15.46 | 18.18 |
| 21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.58 | 4.98 | 7.42 | 9.74 | 11.38 |
| 22 | 居民服务人员 | 4.10 | 6.06 | 8.52 | 11.45 | 12.94 |
| 23 | 修理及制作服务人员 | 6.40 | 8.80 | 11.91 | 16.06 | 17.91 |
| 24 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 4.55 | 6.71 | 9.36 | 12.34 | 14.45 |
| 25 | 健康服务人员 | 4.58 | 6.26 | 8.89 | 11.59 | 13.53 |
| 26 | 其他社会生产和生活服务人员 | 4.49 | 6.91 | 9.33 | 12.49 | 14.16 |
| 27 | 农业生产人员 | 4.25 | 5.93 | 8.20 | 10.74 | 12.65 |
| 28 | 林业生产人员 | 3.90 | 5.77 | 8.04 | 10.84 | 12.00 |
| 29 | 畜牧业生产人员 | 4.50 | 6.90 | 9.33 | 12.25 | 13.96 |
| 30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 4.78 | 6.38 | 8.92 | 11.58 | 13.12 |
| 31 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 4.24 | 5.79 | 8.57 | 11.29 | 12.68 |
| 32 | 农副产品加工人员 | 4.34 | 6.17 | 8.97 | 11.46 | 13.73 |
| 33 | 食品、饮料生产加工人员 | 5.61 | 6.87 | 10.25 | 13.34 | 15.35 |
| 34 | 纺织、针织、印染人员 | 5.56 | 6.92 | 10.31 | 13.69 | 15.69 |
| 35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 4.92 | 7.23 | 9.66 | 12.92 | 14.82 |
| 36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 5.34 | 7.13 | 9.85 | 12.70 | 14.93 |
| 37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 5.52 | 7.17 | 10.52 | 13.99 | 15.85 |
| 38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 5.56 | 7.41 | 10.89 | 14.29 | 16.69 |
| 39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 4.74 | 7.04 | 9.56 | 12.59 | 14.09 |
| 40 | 化学原料和化学制品制造人员 | 5.39 | 7.68 | 11.06 | 14.53 | 16.31 |
| 41 | 医药制造人员 | 5.15 | 7.64 | 10.20 | 13.48 | 15.36 |
| 42 | 化学纤维制造人员 | 5.73 | 9.02 | 12.14 | 16.10 | 18.40 |
| 43 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 5.49 | 7.54 | 10.48 | 13.73 | 15.74 |
| 44 | 非金属矿物制品制造人员 | 4.78 | 6.74 | 9.79 | 13.03 | 14.58 |
| 45 | 采矿人员 | 6.17 | 9.04 | 12.79 | 16.46 | 19.33 |
| 46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 6.21 | 8.54 | 11.88 | 15.76 | 17.84 |
| 47 | 机械制造基础加工人员 | 5.93 | 8.22 | 11.78 | 15.12 | 17.78 |
| 48 | 金属制品制造人员 | 5.63 | 8.48 | 11.50 | 14.85 | 17.40 |
| 49 | 通用设备制造人员 | 6.48 | 8.17 | 12.09 | 15.43 | 18.56 |
| 50 | 专用设备制造人员 | 5.54 | 7.99 | 11.01 | 14.15 | 16.57 |
| 51 | 汽车制造人员 | 7.00 | 9.75 | 13.03 | 16.98 | 19.76 |
| 52 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 6.69 | 9.62 | 13.28 | 17.22 | 19.55 |
| 53 | 电气机械和器材制造人员 | 5.64 | 8.28 | 11.64 | 14.82 | 17.61 |
| 54 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 5.93 | 8.57 | 11.65 | 14.91 | 17.30 |
| 55 | 仪器仪表制造人员 | 5.15 | 7.74 | 10.48 | 13.96 | 15.99 |
| 56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 7.03 | 9.29 | 12.83 | 16.45 | 19.83 |
| 57 | 建筑施工人员 | 5.64 | 8.08 | 11.27 | 14.33 | 17.35 |
| 58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 6.93 | 9.60 | 13.24 | 17.83 | 20.16 |
| 59 | 生产辅助人员 | 5.36 | 7.94 | 11.09 | 14.28 | 16.79 |
| 60 | 其他生产制造及有关人员 | 5.64 | 7.21 | 10.41 | 13.76 | 15.99 |
二、关键工资指标解读
平均工资通常指统计意义上的算术平均值,从数据推断,北京企业从业人员的整体平均工资应在13-15万元区间。这与北京市公布的法人单位从业人员平均工资(21.2万元)存在差异,主要原因在于统计口径不同——官方数据包含高管等高薪人群且为税前总收入,而分职业数据更聚焦岗位工资中位数。
社平工资(社会平均工资)作为社保缴费、经济补偿等政策基准,2023年北京全口径社平工资约为13.56万元(月均11297元)。对比可见,半数以上职业的中位工资接近或超过社平工资,但部分服务业和生产制造业岗位仍低于这一水平。
工资标准方面,北京市现行最低工资标准为每月2420元(年约2.9万元)。数据中所有职业的10分位值均远高于此标准,显示最低工资保障作用明显,但也反映出基础岗位的实际工资已普遍超过法定最低标准。
三、行业与职业收入结构分析
高收入群体(中位工资>13万元)
金融服务人员(22.67万元):绝对领先,受益于北京金融中心地位
企事业单位负责人(16.01万元):管理溢价显著
信息传输、软件和信息技术服务人员(15.25万元):数字经济红利体现
经济和金融专业人员(13.52万元):专业价值凸显
新闻出版、文化专业人员(14.09万元):文化中心资源优势
中等收入群体(中位工资10-13万元)
覆盖工程技术人员(13.76万元)、交通运输服务人员(11.37万元)、汽车制造人员(13.03万元)等,多为技术密集型或首都功能保障类职业。
基础收入群体(中位工资<10万元)
主要集中在服务业和生产制造领域:
住宿和餐饮服务人员(8.87万元):受疫情影响恢复较慢
居民服务人员(8.52万元):市场化程度高,竞争激烈
水利、环境和公共设施管理服务人员(7.42万元):公益性岗位为主
农业生产人员(8.20万元):都市农业规模有限
四、重点发现与启示
1. 金融与数字经济双引擎驱动
金融服务和信息技术服务两大领域的高工资水平,印证了北京作为国家金融管理中心和科技创新中心的定位。这两个行业不仅平均工资高,而且收入增长空间大(分位值跨度大),吸引了大量高端人才。
2. 制造业工资分化明显
同为制造业,汽车制造(13.03万元)、铁路船舶航空设备制造(13.28万元)等技术密集型领域工资较高,而纺织服装(9.66万元)、食品加工(10.25万元)等传统制造业工资相对较低,反映产业升级程度对工资水平的影响。
3. 生活性服务业工资承压
住宿餐饮、居民服务等生活性服务业工资普遍低于全市中位水平,这些行业从业人员规模大、替代性强,工资增长动力不足。
4. 专业技术人员价值凸显
无论是工程技术人员、卫生专业人员还是教学人员,专业技术类职业的中位工资大多在10万元以上,体现知识型和技能型人才的市场价值。
五、政策建议
优化工资分配结构:在尊重市场规律前提下,通过职业技能培训、集体协商等机制,适度缩小行业间和职业内部收入差距。
强化低收入群体保障:对中位工资低于10万元的职业群体,加强最低工资标准执行监督,推动企业建立正常工资增长机制。
支持制造业转型升级:通过产业政策引导传统制造业向高附加值环节延伸,提升从业人员工资水平。
完善工资统计监测:建立更精细化的工资数据发布机制,为求职者提供更准确的市场参考。
| 1-2 分岗位职称等级企业从业人员工资价位 | ||||||
| 岗位等级 | 分 位 值 | |||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 管理类 | 高层管理岗 | 7.60 | 10.87 | 15.51 | 19.81 | 23.60 |
| 中层管理岗 | 6.14 | 8.22 | 11.50 | 14.65 | 17.07 | |
| 基层管理岗 | 4.64 | 6.56 | 9.69 | 12.40 | 14.80 | |
| 管理类员工岗 | 3.99 | 5.23 | 7.73 | 10.16 | 11.82 | |
| 技术类 | 高级职称 | 6.83 | 10.44 | 14.07 | 18.60 | 21.35 |
| 中级职称 | 5.20 | 7.36 | 10.40 | 13.92 | 15.86 | |
| 初级职称 | 4.11 | 5.73 | 8.32 | 11.02 | 12.75 | |
| 技能类 | 高级技能及以上 | 5.38 | 7.31 | 10.33 | 13.20 | 15.24 |
| 中级技能 | 4.11 | 6.01 | 8.66 | 11.10 | 13.05 | |
| 初级技能 | 3.52 | 4.99 | 7.02 | 9.09 | 10.36 | |

中文
English
扫码登录
手机快捷登录
账号登录









