企业培训需求调查问卷(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-08B、请问贵公司在对中层及以上管理人员的培训课程中,各类培训一般所占的百分比大致是(整数)
培训内容 | 百分比比重% |
专业技术知识培训 | |
管理技能提升培训 | |
拓展训练 | |
其他(请说明) |
C、请问贵公司在对中层及以上管理人员的培训课程中,各种培训方式所占的百分比大致是?(整数)
培训内容 | 百分比比重% |
企业内训—课堂讲课式 | |
企业内训—针对管理或技术问题的研讨式培训 | |
企业外训—参加咨询公司等机构组织的专项培训 | |
企业外训—增强团队精神、组织意识的室外活动式培训(如拓展训练) | |
电子化的在线培训(E-learning) |
D、请问您认为以下哪些培训课程是贵公司中层及以上管理人员目前最需要的?(多选)人力资源管理系列培训
课程名称 | 需要与否 |
人力资源战略规划 | □是 □否 |
工作分析 | □是 □否 |
岗位评估 | □是 □否 |
绩效管理 | □是 □否 |
薪酬与激励体系设计 | □是 □否 |
人员招聘流程设计 | □是 □否 |
招聘面谈技巧 | □是 □否 |
课程名称 | 需要与否 |
企业培训体系的构建 | □是 □否 |
员工职业生涯规划 | □是 □否 |
员工满意度调查 | □是 □否 |
组织设计和优化 | □是 □否 |
绩效管理中的面谈技巧 | □是 □否 |
其他 | □是 □否 |
管理技能系列培训
课程名称 | 需要与否 |
时间管理 | □是 □否 |
有效的沟通 | □是 □否 |
管理人员潜能开发 | □是 □否 |
项目管理 | □是 □否 |
团队建设 | □是 □否 |
其他 | □是 □否 |
营销管理系列培训
课程名称 | 需要与否 |
企业市场战略 | □是 □否 |
营销战略与管理 | □是 □否 |
整合营销传播技巧 | □是 □否 |
有效的营销沟通策略 | □是 □否 |
企业战略与年度计划 | □是 □否 |
销售和销售团队建设 | □是 □否 |
销售技能培训 | □是 □否 |
消费者研究基本方法 | □是 □否 |
其他 |
财务管理系列培训
课程名称 | 需要与否 |
财务管理的目标与手段 | □是 □否 |
财务经理如何在现代企业发展发挥作用 | □是 □否 |
非财务人员的财务管理 | □是 □否 |
战略财务与税务规划 | □是 □否 |
预算的准备、分析与控制 | □是 □否 |
内部控制与内部审计 | □是 □否 |
其他 |