商学院培训体系建设方案(十)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-032018年度培训课程
月份 | 课程系例 | 培训对象 | 授课时间 | 初拟课题 | 自拟课题 | 教练 | 计划课时 |
一 月 份 | 企业基础工程建设系列 | 商学院开班典礼 | 公司的期望(演讲) | ||||
课长级/主任级 | 团结,就是力量!------团队向心力是怎样产生的? | ||||||
组长级A班 | 如何稳定队伍---干部是根,员工是本 | ||||||
组长级B班 | 如何稳定队伍---干部是根,员工是本 | ||||||
二月份 | 企业基础工程建设系例 | 课长级/主任级 | QCC管理与实践 | ||||
组长级A班 | QCC管理与实践 | ||||||
组长级B班 | QCC管理与实践 | ||||||
三 月 份 |
企业基础工程建设系例 | 课长级/主任级 | 没有任何借口,负责任才能担更大的责任 | ||||
组长级A班 | 能说,才能更成功---克服说话劫场的办法 | ||||||
组长级B班 | 能说,才能更成功---克服说话劫场的办法 | ||||||
组长级A班 | 生产是这样安排的----班组长例行公务 | ||||||
组长级B班 | 生产是这样安排的----班组长例行公务 | ||||||
主任以下级职员 | 办会自动化管理 | ||||||
四 月 份 |
企业基础工程建设系例 | 课长级/主任级 | ISO质量管理体系 | ||||
组长级A班 | QC七大手法 | ||||||
组长级B班 | QC七大手法 | ||||||
欠尾数,等于没生产---生产尾数清补技巧 | |||||||
主任以下级职员 | 细节决定成败---忽视细节您将失去全局 | ||||||
五 月 分 |
干部能力拓展系例 | 让团队火起来---如何激励团队士气 | |||||
让团队火起来---如何激励团队士气 | |||||||
让计划跟上变化----生产快速换线法则 | |||||||
让计划跟上变化----生产快速换线法则 | |||||||
标准工时,生产管理的座标轴 | |||||||
精益生产管理 |
月份 | 课程系例 | 培训对象 | 授课时间 | 初拟课题 | 自拟课题 | 教练 | 计划课时 |
六 月 份
|
干部能力拓展系列 | 有理更有礼----如何应对问题员工 | |||||
有理更有礼----如何应对问题员工 | |||||||
有效沟通的技巧 | |||||||
有效沟通的技巧 | |||||||
忙而不乱-----生产异常下的应急措施 | |||||||
培训效果测试 | |||||||
培训效果测试 | |||||||
了解主管,如何当好助手 | |||||||
七 月 份 |
干部能力拓展系列 | 程序不错,出不了大错---如何应用《制造工艺规范》 | |||||
程序不错,出不了大错---如何应用《制造工艺规范》 | |||||||
重在基础----技术训练,从基本动作开始 | |||||||
不良品是怎样产生的?探讨生产线品质管理漏洞 | |||||||
不良品是怎样产生的?探讨生产线品质管理漏洞 | |||||||
好计划,才有高产量----生产计划管理 | |||||||
八 月 份 |
干部能力拓展系列 | 让品质成为你的眼睛----如何利用品管为生产服务 | |||||
让品质成为你的眼睛----如何利用品管为生产服务 | |||||||
有效控制----让你的部门在受控状态下运作 | |||||||
万变有其宗----常见生产异常处理办法 | |||||||
万变有其宗----常见生产异常处理办法 | |||||||
如何引导新生代员工 | |||||||
九 月 分 |
干部能力拓展系例 | 做走动的管理人----巡线技巧 | |||||
做走动的管理人----巡线技巧 | |||||||
有效会议,让会议成为管理工具 | |||||||
品质是习惯出来的----现场6S务实 | |||||||
品质是习惯出来的----现场6S务实 | |||||||
让市场作主------介绍海尔的“市场链”管理模式 |
2018年度培训计划课程表
月份 | 课程系例 | 培训对象 | 授课时间 | 初拟课题 | 自拟课题 | 教练 | 计划课时 |
十月份
十月份 |
资讯共享系列 | ERP(企业管理系统)常识与运用 | |||||
我们要有一本账------生产线物料管理 | |||||||
我们要有一本账------生产线物料管理 | |||||||
“速溶”---让新员工快速溶入团队 | |||||||
“速溶”---让新员工快速溶入团队 | |||||||
用数据说话-----“成本中心制”推广讲座 | |||||||
用数据说话-----“成本中心制”推广讲座 | |||||||
“激励”让老员工成为团队核心 | |||||||
十一月份 |
资讯共享系列 | “激励”让老员工成为团队核心 | |||||
管理现代化-----ERP生产模块运用 | |||||||
ERP普及运用 | |||||||
物料收发基本程序 | |||||||
物料收发基本程序 | |||||||
成本管控----基层干部的考核基准 | |||||||
成本管控----基层干部的考核基准 | |||||||
十二月份 |
资讯共享系列 | 目标管理----企业管理的法宝 | |||||
ERP运用普及 | |||||||
培训效果测试 | |||||||
培训效果测试 |