年度培训计划方案(三)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-012017年新员工入司培训计划
序号 | 培训主题 | 培训对象 | 培训讲师 | 培训课时 | 培训形式 | 培训时间 | 培训考核 | 备注 |
1 | 企业简介、企业文化 | 新进员工 | 人事行政助理 | 1 | 内部培训 | 新入职员 工达3人 后统一组 织实施, 不足3人 则2个月组 织一次。 | 书面考试 | |
2 | 员工手册、管理制度 | 新进员工 | 人事行政助理 | 4 | 内部培训 | 书面考试 | ||
3 | 劳动合同、社会保险相关内容 | 新进员工 | 人事行政助理 | 4 | 内部培训 | 书面考试 | ||
4 | 岗位职责及相关工作内容培训 | 新进员工 | 各部门主管 | 2 | 内部培训 | 新员工入职三天内进行培训 | 书面考试 | |
5 | 财务借支及报帐制度培训
| 新进员工 | 出纳 | 1 | 内部培训 | 新进员工一周内培训 | 无 |
2017年度职能人员职业素质、能力提升培训计划
序号 | 培训主题 | 培训对象 | 培训讲师 | 培训课时 | 培训形式 | 培训时间 | 培训考核 | 备注 |
1 | 劳动合同及社会保险相关内容 | 全体员工 | 人事行政助理 | 4 | 内部培训 | 2015.3.2-3.6 | 书面考试 | |
2 | 员工与企业的关系 | 全体员工 | 总经理助理 | 2 | 内部培训 | 2015.3.16-3.20 | 心得总结 | |
3 | 心态决定一切 | 全体员工 | 总经理助理 | 2 | 内部培训 | 2015.3.23-3.27 | 心得总结 | |
4 | 团队意识培训 | 全体员工 | 总经理 | 2 | 内部培训 | 2015.4.1-4.10 | 心得总结 | |
5 | 时间管理培训 | 全体员工 | HR总监 | 2 | 内部培训 | 2015.4.13-4.17 | 心得总结 | |
6 | 团队户外拓展训练 | 全体员工 | HR总监 | 6 | 外训 | 2015.4.20-5.30 | 心得总结 | |
8 | 销售案例分享讨论 | 销售部员工 | 销售部负责人 | 4 | 内部培训 | 2015.3.15-3.20 | 心得总结 | |
9 | 岗位职责培训 | 全体员工 | 各部门负责人 | 2 | 内部培训 | 2015.3.30-4.3 | 书面考试 | |
10 | 绩效考核培训 | 全体员工 | 各部门负责人 | 2 | 内部培训 | 2015.4.7-4.10 | 书面考试 | |
11 | 服务型企业制胜法则 | 全体员工 | 总经理 | 4 | 内部培训 | 2015.5.4-5.22 | 书面考试 |
2017年度职能人员职业素质、增值服务项目及能力提升培训计划
序号 | 培训主题 | 培训对象 | 培训讲师 | 培训课时 | 培训形式 | 培训时间 | 培训考核 | 备注 |
1 | 打造一流团队 | 全体员工 | 总经理 | 2 | 内部培训 | 2015.4.20-4.24 | 现场考核 心得总结 | |
2 | 在工作中进行情绪与压力调试 | 全体员工 | HR总监 | 3 | 内部培训 | 2015.4.27-4.30 | 心得总结 | |
3 | 保持积极心态 | 全体员工 | 总经理助理 | 3 | 内部培训 | 2015.5.4-5.8 | 心得总结 | |
4 | 提升执行力 | 全体员工 | 总经理助理 | 3 | 内部培训 | 2015.5.18-5.22 | 心得总结 | |
5 | 通用管理能力培训 | 管理人员 | HR总监 | 8 | 内部培训 | 2015.3.9-6.30 | 心得总结 | |
6 | 团队户外拓展训练 | 全体员工 | HR总监 | 6 | 外训 | 2015.6.15-8.10 | 心得总结 | |
7 | 个人职业规划 | 全体员工 | HR总监 | 2 | 内部培训 | 2015.3.9-3.13 | 现场考核 心得总结 | |
8 | 没有任何借口 | 全体员工 | 总经理助理 | 3 | 内部培训 | 2015.7.11-7.15 | 心得总结 | |
9 | 销售能力与技巧 | 销售部员工 | 销售部负责人 | 6 | 内部培训 | 2015.8.22-9.26 | 心得总结 | |
10 | 商务礼仪 | 全体员工 | HR总监 | 3 | 内部培训 | 2015.10.12-12.12 | 心得总结 |
第五章 2017年度培训费用预算
序号 | 项 目 | 培训形式 | 次数 | 计划费用(元) | 备注 |
1 | 学习用书、光盘等资料 | 现场 | 5 | 500 | |
2 | 团队外出拓展训练 | 外训 | 2 | 2000 | |
合计 | 2500 |
说明:以上培训费用为初步的预算,在具体实施过程中会随实际情况加以适当调整。