绩效奖金发放办法模板(制造类企业)(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-251) 各业务单元本部绩效奖金基数之确定:
各业务单元本部绩效奖金基数=Σ业务单元所属各公司一般管理人员绩效奖金基数*各公司营业绩效达成占业务单元营业绩效达成之百分比。
2) 公司绩效奖金基数之确定:
集团总部绩效奖金基数=Σ集团所属各业务单元一般管理人员绩效奖金基数*各业务单元营业绩效达成占集团营业绩效达成之百分比。
1. 绩效奖金金额计算公式:
1) 每名员工可提拨的绩效奖金额=绩效奖金基数*职务权数*地区权数=a
2) 单位可提拨的绩效奖金额=a1+a2+…….+an
2. 绩效奖金之发放:
单位主管依绩效奖金提拨总额分配奖金后,造册给事单位,办理奖金发放事宜。
绩效奖金职位权数标准
| 主管职 | 权数 | 非主管职 | 权数 | 非主管职 | 权数 | |
职 员 类 | 九 | 处长 | 3.0 | 中级工程师 | 2.5 | 一级专员 | 2.5 |
八 | 副处长 | 3.0 | 中级工程师 | 2.5 | 一级专员 | 2.5 | |
七 | 科长 | 2.5 | 一级工程师 | 2.1 | 专员 | 2.0 | |
六 | 副科长 | 2.5 | 一级工程师 | 2.1 | 专员 | 2.0 | |
五 | 制造部组长 组长 | 2.1 2.0 | 工程师 | 1.9 | 一级主办员 | 1.8 | |
四 | 制造部副组长 | 1.9 | 助理工程师 | 1.8 | 主办员 | 1.7 | |
三 | 班长 | 1.7 | 一级技术员 | 1.7 | 一级经办员 | 1.6 | |
二 | 技术员 | 1.6 | 经办员 | 1.5 | |||
一 | 助理技术员 | 1.6 | 办事员 | 1.5 | |||
工 人 数 | 岗位 | 权数 | |||||
班长、保安队长 | 1.5 | ||||||
技术工人、叉车工、维修工、木工、厨师 | 1.4 | ||||||
作业员、投料工、库管工、焚化工、保安班长 | 1.2 | ||||||
清洁工、勤杂工、搬运工、电梯工、保安员 | 1.0 |
注:各部门如有特殊状况需调整绩效奖金权数标准者,得另案签呈核报修订之,经总经理核准后执行。