培训需求调查统计结果
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-16培训需求调查统计结果
建议的培训 | 技术部 | 内容部 | 市场部 | 设计/ 制作部 | 销售部 | 维护部 | 行政部 | 财务部 | 合计 | |
一、领导与管理 | 1、部属培训与生涯规划、新人教导技巧 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 |
2、如何培养接班人 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
3、招募面试员工技巧 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4、授权技巧 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
5、目标管理与绩效评估 | 2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | |
6、员工激励 | 3 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 42 | |
7、员工抱怨处理 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
二、财务与决策 | 8、财务管理 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
9、预算制定与成本分析 | 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
10、战略投资分析 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | |
三、市场营销与销售 | 11、战备管理 | 0 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34 |
12、销售管理 | 1 | 13 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | |
13、客户服务 | 1 | 16 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 43 | |
14、市场营销 | 1 | 15 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 45 | |
四、问题处理 | 15、问题分析与冲突解决 | 2 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 |
16、压务与挫折管理 | 0 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | |
五、职业素养 | 17、办公室礼仪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18、沟通技巧 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 | |
19、演讲技巧 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
20、团队训练 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
21、电话商务礼仪 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
六、其他 | 22、新员工培训 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 |
23、市场调查 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
24、商务谈判 | 1 | 20 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | |
25、内部讲师培训 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
26、商务英语 | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 41 |
统计结果分析:
A、8月下旬我们对公司全体全职员工进行培训需求调查,收回问卷118份;
B、上述是对评为A等(最重要)的培训项目进行的统计;
C、涂黄色的培训项目被评为最重要最需要的培训?
D、我们分部门的进行统计,得出不同部门的员工在培训需求上的差异,可以有针对性的组织培训;
E、对于最受全体员工重视的培训,我们可以进行规模较大的培训;
F、此外,还有员工愿意成为内部讲师,把自己擅长的知识、技能传授给大家。
G、针对此次的培训调查,我们草拟了从现在到年底的培训计划,以满足员工在培训主面的需求。