绩效奖金职位权数标准
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-07-15主管职权数非主管职权数非主管职权数职员类九处长3.0中级工程师2.5一级专员2.5八副处长3.0中级工程师2.5一级专员2.5七科长2.5一级工程师2
| 主管职 | 权数 | 非主管职 | 权数 | 非主管职 | 权数 | |
职 员 类 | 九 | 处长 | 3.0 | 中级工程师 | 2.5 | 一级专员 | 2.5 |
八 | 副处长 | 3.0 | 中级工程师 | 2.5 | 一级专员 | 2.5 | |
七 | 科长 | 2.5 | 一级工程师 | 2.1 | 专员 | 2.0 | |
六 | 副科长 | 2.5 | 一级工程师 | 2.1 | 专员 | 2.0 | |
五 | 制造部组长 组长 | 2.1 2.0 | 工程师 | 1.9 | 一级主办员 | 1.8 | |
四 | 制造部副组长 | 1.9 | 助理工程师 | 1.8 | 主办员 | 1.7 | |
三 | 班长 | 1.7 | 一级技术员 | 1.7 | 一级经办员 | 1.6 | |
二 | 技术员 | 1.6 | 经办员 | 1.5 | |||
一 | 助理技术员 | 1.6 | 办事员 | 1.5 | |||
工 人 数 | 岗位 | 权数 | |||||
班长、保安队长 | 1.5 | ||||||
技术工人、叉车工、维修工、木工、厨师 | 1.4 | ||||||
作业员、投料工、库管工、焚化工、保安班长 | 1.2 | ||||||
清洁工、勤杂工、搬运工、电梯工、保安员 | 1.0 |
注:各部门如有特殊状况需调整绩效奖金权数标准者,得另案签呈核报修订之,经总经理核准后执行。