xx地产人才培养“飞鹰计划”执行方案(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-06-251、人力资源部制定人才梯队总体培训计划,计划的制定必须遵循以下原则:需要体现层次性、逐步深化由低级向高级递进性和三个层级的系统性;
2、培养的实施必须充分利用公司各种资源人力资源部和各部门采取分工协作的方式来实施培养计划。
1、培养模型——TACT
TACT 是以教育培训(Training)、个人提高(self- Arise)、导师辅导(Coaching)、行动学习(Task assignment)为核心环节的后备人才培养体系。
2、具体培养方式
培养类别 | 培养方式 | 学习方式 | 考核方式 | 说明 | 中层梯队 | 高层梯队 | 现职高层 |
教育培训 | 课堂培训 | 公司安排 个人选择 学校组织 | 《培训总结表》、转训次数及质量考核 | 运用内外部资源进行管理知识、技能类相关课程的集中学习与研修。 | ● | ● | ● |
学历提升 课程研修 | 个人选择 | 提交毕业证/结业证 | 由公司指定或个人申请参加公司外的培训学习活动,包括各种学历提升和课程研修班如EMBA、MBA等,外部专业机构组织的公开课、论坛、交流会等。 | ● | ● | ||
外部考察 | 公司安排 | 提交考察报告、转训次数及质量考核 | 根据工作需要,被培养人被委托到异地参加相关的考察、参观、培训、交流等。以此增强对标杆企业的学习、增长职员见识,促进各项创新实践在公司的落地。 | ● | ● | ● | |
个人提高 | 交流研讨 | 公司安排 个人选择 | 提交研讨报告 | 发掘内外部资源展开高层对话交流及业界优秀标杆企业学习以开拓思维、学习创新;通过读书活动、团队建设活动等选择相关管理主题组织研讨进行经验交流与分享。 | ● | ● | |
书籍阅读 | 个人选择 | 提交读书心得 | 通过阅读各类对岗位有帮助的优秀书籍,获取各方面知识、技能及素养的提升 | ● | ● | ● | |
资格认证 | 个人选择 | 提交资格证书 | 通过参加各部门或协会举办的职称/职业资格培训和考试,取得相应资格认证 | ● | ● | ||
导师辅导 | 一带一 导师辅导 | 公司安排 个人选择 | 提交导师辅导记录 | “一带一”,即每名管理人员至少带一名直接的下级人员,同时,另一方面每一名员工确保有一名上级作为其职业辅导人。 | ● | ● | |
高层示范 | 公司安排 | 提交谈话心得 | 与公司高层管理者接触,定期进行职业谈话 | ● | ● | ||
行动学习 | 工作历练 | 公司安排 | 提交报告、心得、案例或考核表 | 主要是让后备梯队人员主导相关工作项目,通过实际工作历练,促进理论与实践相互结合,同时通过发表工作实践案例检验其学习成果。主导工作项目次数原则上一年度不低于5次。 | ● | ● | |
离岗测试 | 公司安排 | 通过将被培养者的直接上级抽调进行公司专业课题的研究或担任其他职务,而由被培养者全权代理上级职务。通过对被培养者代理期间的工作的考核,提前发现在管理过程中亟待提升的方面,以便提前规避,防止未来晋升后的不胜任。测试次数一年度不低于3次。 | ● | ● | |||
见习培养 | 公司安排 个人选择 | 针对不同层级的后备人才,可以作为本系统部门或高职领导助理的形式见习,可以参与各类会议、决策、项目等。周期原则上一般分为:中级为六个月或一年,高级为一年或两年,具体见习时间由公司根据实际情况确定。 | ● | ● | |||
跨专业 实践 | 公司安排 个人选择 | 在公司允许的前提下,且本岗位工作熟练的基础上,可以采取跨部门跨专业工作实践锻炼。 | ● |
1、公司发展战略、文化导向及干部管理政策要求;
2、职业生涯规划及测评结果作为制定培养计划(个性化)重点内容的参考依据;
3、梯队人员自身专业提升需求,自我选择外部培训机构举行的各类培训或认证;
4、公司内部举办的各类专业序列培训课程。
1、【公司安排】共性需求:管理基础知识+管理技能(自我管理/管理他人/管理团队/管理工作等);
2、【个人选择】个性需求:业务能力短板+管理实务操作(项目管理/成本管理/品质管理等);
3、【社会组织】社会培训机构、学校举办的各类管理培训、专业序列培训、学历提升培训等。
1、沟通机制:加强与后备队的沟通,了解其所思所想并及时解决相关问题,解除其后顾之忧;
2、反馈机制:及时将学员课堂表现及学习工作成果反馈至其本人及相关主管;
3、考核机制:实施阶段性考核,对优秀者给予表扬激励、表现一般者给予相应要求和压力。
1、考核指标:专业知识(50分)、工作能力(30分)、职业素质(20分)。详见《后备梯队培养实施考核表》;
2、考核数据记录:分教育培训、个人提高、导师辅导、行动学习四大培养内容,每大类根据实际培养情况进行细分,比如课堂表现、培训总结提交、读书心得、工作历练表现、工作案例发表、转训次数、转训质量评估、考察报告撰写质量评估等。此类过程数据将统一记录到《后备梯队培养档案登记表》;
3、考核结果运用:实施阶段考核,考核得分80分(含)以上者为合格,合格者继续培养,不合格者取消梯队培养资格;
4、每位梯队人员必须确定一位培养导师。培养导师根据培养目标,每月对培养过程进行效果反馈记录,定期向人力资源部报备,人力资源部进行跟踪整理,分析培养效果,以便及时做出方案调整。