人才培养管理办法(二)
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-06-16
10.4考核内容
考核内容主要包括:后备人才的选拔、培训实施、计划的落实、人才培养的相对数量等。年度KPI考核为A等可列入晋升对象,年度KPI考核为B等可列入后备培养对象。
10.5人才培养责任人
各部门、子公司一把手为第一责任人,有义务对本部门人才培养对象进行指导,并将培养、引进人才工程纳入一把手年度考核中;对年度内同一岗位连续发生三次以上换人(离职)者;部门空缺岗位达6个月以上者,实行一票否决制。
11.0人才培养淘汰与晋升
11.1目的
通过淘汰不合格的干部,为后备人才提供发展机会和上升空间,形成干部能上能下的用人机制,优化集团干部队伍素质。
11.2淘汰和晋升比例
中高层干部每年淘汰比例为5-10%,后备人才每年晋升比例为20%左右。
11.3晋升条件
参照《集团管理干部晋升制度》 与“关键岗位继任者和后备人才的甄选”等相关制度执行。
12.0附则
12.1本办法由集团人力资源部制订、解释和修订。
12.2本制度自下发之日起正式实施。
13.0附件
13.1附件1 《人才选拔与培养方式一览表》
13.2附件2 《后备人才培养计划统计表》
13.3附件3 《外部人才库统计表》
13.4附件4 《后备人才推荐表》
13.5附件5 《后备人才测评与资质审核表》
13.5附件6 《人才储备实施流程图》
附件1:
人才选拔与培养方式一览表
管理层级 | 08年—010年集团人才选拔与培养方式 | ||||
选拔渠道 | 培养方式 | 激励政策 | 人才招募/选拔标准 | 主要岗位 | |
高层人才才选拔储备 | 1、一级单位至少配一名副职级人员; 2、从集团中层干部选拔; 3、外部引进; | 1、对于副职人员,实行实战项目式管理为主,如某课题研究、担任中基层讲师; 2、以定期培训班; 3、以挂职锻炼为主; | 人才基金,实行薪资差额补贴办法 | 1、副总监级以上职务,必须要求所学专业与岗位对口,MBA/硕士/中级职称以上优先 2、高层管理干部能力素质主要包括战略规划、团队领导、创新能力、全局观念、制度构建、沟通能力、企业认同等七个方面。 | 1、人力资源部副总监、财务部副总监、审计部副总监、战略研究副总监、公关副总监、资本并购总监、法律事务总监; 2、子公司总经理、生产公司/药业公司总经理、营销副总经理、人力资源副总经理等; |
中层人才选拔储备 | 1、管理类从基层中选拔; 2、技术类从并购中选拔; 3、专业类以外部引进; 4、业务类以梯队建设为主; 5、青苗计划中选拔; | 1、集中培训; 2、所在部门或拟下派单位担任副职至少三个月; | 人才基金,实行薪资差额补贴办法 | 1、经理级,必须要求所学专业与岗位对口,全日制本科以上学历。 2、决策能力、计划执行、成本意识、客户导向、培养指导、团队合作、组织协调 | 1、省区总经理、市场部经理、营运经理、财务经理、公关经理、推广经理等 2、人力资源经理、企业文化经理、招聘经理、总裁主任、审计经理、等。
|
基层人才选拔储备 | 1、业务部门以梯队建设为主; 2、管理类从员工中选拔; 3、技术类从基础岗位引进; | 1、业务部门以岗位实践; 2、管理类所在部门或下派执行岗位实习2个月; 3、轮岗以直线与职能间轮岗; | 人才基金,实行薪资差额补贴办法 | 1、主管级,必须要求所学专业与岗位对口,全日制本科以上学历。 2、客户意识、计划能力、执行力、开拓创新、责任感、企业认同、自律性和学习能力等八个方面。 | 分总、市场主管、推广主管、营运主管、财务主管、公关主管、人力主管、商务主管; |
人力储备干部 | 1、大专院校; 2、全日制本科毕业生; 3、人力资源专业; 4、统一由集团人力部管理; | 1、部门内岗位轮岗,时间为一年; 2、子公司营运部轮岗,时间为6个月; | 人才基金,实行薪资差额补贴办法 | 1、全日制本科以上,专业对口, 2、计划能力、执行能力、企业认同、责任心、自信心、学习能力; | 1、人力资源主管、人力资源专员; |
财务储备干部 | 1、大专院校; 2、全日制本科毕业生; 3、财务/会计专业; 4、统一由集团财务部管理; | 1、部门内岗位轮岗,时间为一年; 2、子公司财务部轮岗,时间为6个月; | 人才基金,实行薪资差额补贴办法 | 1、全日制本科以上,专业对口, 2、计划能力、执行能力、企业认同、责任心、自信心、学习能力; | 1、财务主管、会计主管 |
附件2:
后备人才培养统计表
填报部门: 填报时间:
序号 | 预计架构调整时间 | 空缺岗位名称 | 储备人 员姓名 | 储备人员 现岗位 | 培 养 期 限 | 备 注 |
1 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
2 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
3 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
4 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
5 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
6 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
7 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
8 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
9 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
10 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
11 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
12 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
13 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
14 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
15 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||
16 | 年 月 日至 年 月 日 |
填报人:
附件3、
外部人才库统计表
填报部门: 填报时间:
序号 | 岗位名称 | 欲引进 人员姓名 | 联系方式 | 信息渠道来源 | 现跟踪状态 | 基础信息(简历附件添加) |
1 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 | |||||
2 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 | |||||
3 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 | |||||
4 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 | |||||
5 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 | |||||
6 | □ 已经联系,处于双方沟通当中 □ 已有联系,有加入我司意愿 □ 已有联系,现无加入我司意愿 |
填报人: