关键岗位人才盘点工具
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2025-06-06附件1:人才盘点九宫格
使用说明:例如该员工属于 “有一定能力,但业绩不能达标的员工。 能力还未转化为绩效展现,或许目前岗位安排影响了能力发挥,或工作方法需要提升,严格的绩效管理是关键;帮助提升业绩,仍不达标可以调整岗位”情形。在该员工盘点表中“评估情况”一栏只需填写对应代码“8”即可。
(1)员工盘点九宫格
能 力 | 高 | 7 | 4 | 1 | ||||
业绩偏低但潜能较好的员工,业绩不佳的原因要深度分析,可能员工新调岗位或是新进入公司, 需要在工作方式方法上给予辅导, 或目前职位安排影响了能力发挥, 需给予更多展现的机会,给予 一段时期的观察其业绩的变化。 使用建议:可重点培养,帮助提升业绩 | 业绩合格潜能较好的员工,是企业的中坚力量,重点在于帮助他们提升绩效,可设定更高的工作目标,进行业绩辅导。 重点培养,加强培养和业绩提升 | 业绩与潜能双优的明星员工, 有能力承担更高层级的任务,需要重点关注。这类人员可以重点培养、优先考虑晋升发展,并注重能力转型 优先晋升 | ||||||
中 | 8 | 5 | 2 | |||||
有一定能力,但业绩不能达标的员工。 能力还未转化为绩效展现,或许目前岗位安排影响了能力发挥,或工作方法需要提升,严格的绩效管理是关键; 帮助提升业绩,仍不达标可以调整岗位 | 是大部分员工所在位置,业绩与潜能均合格的员工,也属于企业坚实的基层力量,这类员工提升工作绩效是关键。 继续使用,在业绩和能力上均可继续提升 | 业绩优秀、能力合格的员工,这部分人员是企业的骨干,安排合适的导师、一些有延展性的工作帮助他们提升潜能;这类人员可以尝试承担更高级任务、注重能力提升后,优先考虑晋升发展。 提升业绩,可给予晋升机会 | ||||||
低 | 9 | 6 | 3 | |||||
业绩与潜能均偏低的员工,属于不合格员工 考虑淘汰或解除劳动关系 | 业绩基本合格但潜能偏低的员工,要给这类人员业绩压力,给予培训机会,促进业绩达标。业绩无法持续提升或有更合适人选时,可考虑调整岗位或淘汰 可以加强管理和培训,帮助提升业绩; | 业绩优秀但潜能偏低的员工, 多为有经验的员工,让他们继续发挥贡献,认同他们的贡献,通过培训提升能力水平;让其在现有角色充分发挥价值。希望通过能力提升后有新的职业机会。 加强能力转型、适应公司和岗位新要求 | ||||||
低 | 中 | 高 | ||||||
|
附件2:分子公司关键岗位人才盘点表
序号 | 盘点岗位 | 所属部门 | 现任人员评估 | 可接替人员1 | 可接替人员2 | 内部无接替人员的解决方案 | ||||||
姓名 | 能力绩效评估 | 是否稳定 | 姓名 | 能力绩效评估 | 是否稳定 | 姓名 | 能力绩效评估 | 是否稳定 | ||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |