薪酬体系
作者:薪酬报告定制 | 发布时间:2024-12-16薪 酬 体 系
I:非销售人员薪酬体系
一、岗位技能工资:“一岗十一薪”制
岗位等级 | 基 层 C | 中间骨干层B | 高 层 A | ||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||
级 等 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
岗位技能等级工资 | R1 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 | 5100 | 6000 |
R2 | 1600 | 1750 | 2000 | 2350 | 2800 | 3350 | 4000 | 4750 | 5600 | 6550 | |
R3 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | 3100 | 3700 | 4400 | 5200 | 6100 | 7100 | |
R4 | 1800 | 2050 | 2400 | 2850 | 3400 | 4050 | 4800 | 5650 | 6600 | 7650 | |
R5 | 1900 | 2200 | 2600 | 3100 | 3700 | 4400 | 5200 | 6100 | 7100 | 8200 | |
R6 | 2000 | 2350 | 2800 | 3350 | 4000 | 4750 | 5600 | 6550 | 7600 | 8750 | |
R7 | 2100 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 | 5100 | 6000 | 7000 | 8100 | 9300 | |
R8 | 2200 | 2650 | 3200 | 3850 | 4600 | 5450 | 6400 | 7450 | 8600 | 9850 | |
R9 | 2300 | 2800 | 3400 | 4100 | 4900 | 5800 | 6800 | 7900 | 9100 | 10400 | |
R10 | 2400 | 2950 | 3600 | 4350 | 5200 | 6150 | 7200 | 8350 | 9600 | 10950 | |
R11 | 2500 | 3100 | 3800 | 4600 | 5500 | 6500 | 7600 | 8800 | 10100 | 11500 | |
级 差 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
说
明 | 1、岗位技能工资:岗位工资+技能(能力)工资。是宽带薪酬体系的基础,它从员工的岗位价值和技能(能力)因素两方面来评价员工的贡献,体现了员工所在岗位的重要性、岗位承担责任的大小及员工基于其工作岗位的职业化水平(包括职业修养、职业化技能与能力等方面)。 2、“一岗十一级”:将岗位技能工资按岗位重要性(即岗位价值大小)分为10个职等(G1~G10),又根据每个员工的个人技能(能力)大小将各个职等的岗位技能工资分为11级(R1~R11)。 3、岗位技能工资入等、入级的原则:根据岗位价值(经过评估)入等,根据能力大小(经过评估)入级。 |
参 考:“一岗十五薪”制
岗位等级 | 基 层 C | 中间骨干层B | 高 层 A | ||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | ||
级等(等比) | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | |
岗位技能等级工资 | R1 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 5600 | 7000 | 9000 |
R2 | 1550 | 1800 | 2150 | 2600 | 3250 | 3900 | 4850 | 6000 | 7450 | 9500 | |
R3 | 1600 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5200 | 6400 | 7900 | 10000 | |
R4 | 1650 | 2000 | 2450 | 3000 | 3750 | 4500 | 5550 | 6800 | 8350 | ||
R5 | 1700 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 | 5900 | 7200 | 8800 | ||
R6 | 1750 | 2200 | 2750 | 3400 | 4250 | 5100 | 6250 | 7600 | |||
R7 | 1800 | 2300 | 2900 | 3600 | 4500 | 5400 | 6600 | 8000 | |||
R8 | 1850 | 2400 | 3050 | 3800 | 4750 | 5700 | 6950 | 8400 | |||
R9 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7300 | ||||
R10 | 1950 | 2600 | 3350 | 4200 | 5250 | 6300 | 7650 | ||||
R11 | 2000 | 2700 | 3500 | 4400 | 5500 | 6600 | 8000 | ||||
R12 | 2050 | 2800 | 3650 | 4600 | 5750 | 6900 | |||||
R13 | 2100 | 2900 | 3800 | 4800 | 6000 | 7200 | |||||
R14 | 2150 | 3000 | 3950 | 5000 | 6250 | 7500 | |||||
R15 | 2200 | 3100 | 4100 | 5200 | 6550 | 7800 | |||||
级差(等差) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
说
明 | 1、岗位技能工资:岗位工资+技能(能力)工资。是宽带薪酬体系的基础,它从员工的岗位价值和技能(能力)因素两方面来评价员工的贡献,体现了员工所在岗位的重要性、岗位承担责任的大小及员工基于其工作岗位的职业化水平(包括职业修养、职业化技能与能力等方面)。 2、“一岗十一级”:将岗位技能工资按岗位重要性(即岗位价值大小)分为10个职等(G1~G10),又根据每个员工的个人技能(能力)大小将各个职等的岗位技能工资分为11级(R1~R11)。 3、岗位技能工资入等、入级的原则:根据岗位价值(经过评估)入等,根据能力大小(经过评估)入级。 |
附:宽带薪酬的层次、类别、等级划分(3个层次、5个类别、10个等级)。
职 类 | 决 策 管理类 | 支持管理类 | 质量、研发类 | 营销类 | 生产类 | |||||||
职层 | 职等 | 行政管理 | 人力资 源管理 | 财务管理 | 质量研 发管理 | 质量 研发 | 营销 管理 | 营 销 | 生 产 | |||
A 核心层 | G10 | 总经理 | ||||||||||
G9 | 副总经理 | |||||||||||
G8 | 总经理助理 总经理秘书 | 行政总监 | 人力资 源总监 | 财务总监 | 研发总监 品管总监 | 总研发师 总工程师 | 销售 总监 | 生产总监 | ||||
B 中 间 骨干层 | G7 | 行政经理 | 人力资源经理 | 财务经理 | 研发经理 品管经理 | 研发工程师 技术工程师 | ||||||
G6 | 行政副经理 | 人力副经理 | 财务副经理 | 研发副经理 品管副经理 | ||||||||
G5 | 行政主管 | 人力资源主管 | 财务主管 | 研发主管 品管主管 | ||||||||
G4 | 行政副主管 | 人力副主管 | 财务副主管 | 研发副主管 品管副主管 | ||||||||
C 基 层 | G3 | 行政助理 行政专员 后勤专员 | 招聘专员 培训专员 绩效专员 薪酬专员 | 车间班组长 | ||||||||
G2 | 行政文员 总 务 驾驶员 | 班组长 车间统计员 机修班组长 制冷班组长 电工 | ||||||||||
G1 | 保洁员 保安员 厨 工 | 辅助工 操作工 临时工 | ||||||||||
说明 | 1、 2、 3、 | |||||||||||
二、绩效工资(奖金):公司、个人综合挂钩
绩效工资(奖金),是为了激励员工为部门、为公司创造出优秀业绩而设计,它包括季度绩效工资(奖金)和年度绩效工资(奖金)。
附:薪资结构及其比例
适用对象 | 薪 资 结 构 | ||||
薪制 | 岗位技能工资 | 季度绩效奖金 | 年度绩效奖金 | ||
高层管理人员 核心技术人员 | 年薪 | 20%~40% | 0% | 60%~80% | |
中层管理人员 | 月薪 | 60~70% | 20% | 10%~20% | |
一般行政人员 一般技术人员 | 月薪 | 70% | 20% | 10% | |
销售人员 | 特殊单设 | 30% | 50% | 20% | |
说明 | 1、 2、 3、 | ||||
II:销售人员薪酬体系
III:生产一线计件薪酬体系
职 级 | 岗 位 | 级差 | 薪档 | 定薪 | 岗位津贴 | 总 计 | |
高层 A | 老总级 G6 | 总经理 副总经理 | 1000 | 6 | 9000 | ||
5 | 8000 | ||||||
4 | 7000 | ||||||
3 | 6000 | ||||||
2 | 5000 | ||||||
1 | 4000 | ||||||
总监级 G5 | 部门总监 总经理助理 (副)总工程师 (副)总研发师 | 800 | 6 | 7000 | |||
5 | 6200 | ||||||
4 | 5400 | ||||||
3 | 4600 | ||||||
2 | 3800 | ||||||
1 | 3000 | ||||||
中间肯干层 B | 经理级 G4 | 部门(副)经理 总经理秘书 (副)厂长 (副)工程师 (副)研发师 | 500 | 6 | 5000 | ||
5 | 4500 | ||||||
4 | 4000 | ||||||
3 | 3500 | ||||||
2 | 3000 | ||||||
1 | 2500 | ||||||
主管级 G3 | 部门(副)主管 (副)车间主任 主管会计 研发主管 设备主管 技术主管 | 300 | 8 | 4300 | |||
7 | 4000 | ||||||
6 | 3700 | ||||||
5 | 3400 | ||||||
4 | 3100 | ||||||
3 | 2800 | ||||||
2 | 2500 | ||||||
1 | 2200 | ||||||
基层 C | 职员级 G2 | 车间班组长 机修、锅炉、制冷班长 质检员、化验员 会计、出纳 行政、人事专员、文员 技术员、研发员 仓管员、统计员 叉车、汽车驾驶员 | 200 | 10 | 3600 | ||
9 | 3400 | ||||||
8 | 3200 | ||||||
7 | 3000 | ||||||
6 | 2800 | ||||||
5 | 2600 | ||||||
4 | 2400 | ||||||
3 | 2200 | ||||||
2 | 2000 | ||||||
1 | 1800 | ||||||
职工级 G1 | 保洁员 门 卫 普 工 其 他 | 100 | 10 | 2400 | |||
9 | 2300 | ||||||
8 | 2200 | ||||||
7 | 2100 | ||||||
6 | 2000 | ||||||
5 | 1900 | ||||||
4 | 1800 | ||||||
3 | 1700 | ||||||
2 | 1600 | ||||||
1 | 1500 |