管理岗位要素计点法
作者:薪酬报告网 | 发布时间:2024-12-13管理岗位要素计点法
管理岗位评估要素表
评估因素 | 等级数量 | 分数 | 合计数 | |
大要素 | 细分要素 | |||
责 任 | 风险控制的责任 | 5 | 80 | 410 |
成本控制的责任 | 6 | 65 | ||
指导监督的责任 | 6 | 40 | ||
内部协调的责任 | 3 | 30 | ||
外部协调的责任 | 4 | 30 | ||
工作结果的责任 | 6 | 45 | ||
组织人事的责任 | 5 | 40 | ||
法律上的责任 | 5 | 45 | ||
决策的层次 | 5 | 35 | ||
知 识 技 能 | 最低学历要求 | 6 | 30 | 295 |
知识多样性 | 4 | 30 | ||
熟练期 | 5 | 20 | ||
工作复杂性 | 5 | 45 | ||
工作灵活性 | 5 | 40 | ||
工作经验 | 7 | 40 | ||
语文知识 | 4 | 20 | ||
数学知识 | 5 | 20 | ||
综合能力 | 4 | 50 | ||
努 力 程 度 | 工作压力 | 4 | 40 | 195 |
精力集中程度 | 5 | 35 | ||
体力要求 | 4 | 10 | ||
创新与开拓 | 4 | 40 | ||
工作紧张程度 | 4 | 40 | ||
工作均衡性 | 4 | 30 | ||
工作环境 | 工作时间特征 | 4 | 30 | 100 |
工作危险性 | 4 | 30 | ||
职业病 | 4 | 15 | ||
环境舒适性 | 3 | 25 | ||
合 计 | 1000 | 1000 |
(一)责任有关因素
因素一:风险控制的责任
定义:指在不确定的条件下,为保证贸易、投资及其他项目顺利进行,并维持我方合法权益所担负的责任,该责任的大小由失败后损失的大小作为判断基准 | |
等级0:( 0分) | 无任何风险 |
等级1:(20分) | 仅有一些小风险,一旦发生问题,不会给公司造成多大影响 |
等级2:(40分) | 有一定风险,一旦发生问题,给公司带来的影响能明显感觉到 |
等级3:(60分) | 有较大风险,一旦发生问题,会给公司带来较严重的影响 |
等级4:(80分) | 有极大风险,一旦发生问题,对公司造成的影响不仅不可挽回,而且会使公司发生经济危机甚至倒闭 |
因素二:成本控制的责任
定义:指在正常工作状态下,因工作疏忽而造成成本、费用、利息等额外损失所承担的责任。其责任大小,由损失金额的多少作为判断基准,并以月平均值为计量单位 | |
等级1:( 5分) | 不可能造成成本费用方面的损失或损失金额少于1000元 |
等级2:(15分) | 损失金额在1000元以上,5000元以下 |
等级3:(25分) | 损失金额在5000元以上,20000元以下 |
等级4:(35分) | 损失金额在20000元以上,100000元以下 |
等级5:(50分) | 损失金额在100000元以上,150000元以下 |
等级6:(65分) | 损失金额在150000元以上 |
因素三:指导监督的责任
定义:指在正常权力范围内所执行的正式指导、监督。其责任大小根据所监督、指导的人员数量和层次进行判断。(3个基层员工可以折合成一个基层管理人员,3个基层管理人员可以折合成一个中层管理人员) | |
等级0:( 0分) | 不指导、监督任何人 |
等级1:(10分) | 监督、指导3名以下基层员工 |
等级2:(15分) | 监督、指导3-5名基层员工,或1名基层管理人员 |
等级3:(20分) | 监督、指导5-7名基层员工,或2名基层管理人员 |
等级4:(25分) | 监督、指导7-10名基层员工/或3名基层管理人员/或1名中层管理人员 |
等级5:(30分) | 监督、指导4名以上基层管理人员,或者2名中层管理人员 |
等级6:(40分) | 监督、指导2名以上中层管理人员 |
说明:基层管理人员包括管理部门的主管、车间的班长以上、工程师以下职位;中层管理人员包括管理部门经理、副经理和车间的主任、副主任。 |
因素四:内部协调的责任
定义:指在正常工作中,需要指导各部门合作以顺利开展业务的协调活功。其责任大小以协调对象所在层次、人员数量及频繁程度和失调后果作为判断基准 | |
等级0:( 0分) | 不需要与任何人进行协调。若有,也是偶尔与本部门的一般员工 |
等级1:( 7分) | 仅与本部门员工进行工作协调,偶尔与其他部门进行——些个人协调,协调不利一般不会影响自己或他人正常工作 |
等级2:(15分) | 与本部门员工和其他部门员工有密切的工作联系,协调不利会影响双方的协作 |
等级3:(22分) | 几乎与公司所有一般员工都有密切的工作联系,或与部分部门经理有工作协调的必要,协调不利对公司有一定的影响 |
等级4:(30分) | 与各部门的经理或负责人有密切的联系,在工作中需要保持随时联系和沟通,协调不利对整个公司有重大影响 |
因素五:外部协调的责任
定义:指在正常工作中需要维持密切的工作关系,以便顺利开展工作方面所负有的责任。其责任大小以对方的重要性作为判断基准 | |
等级0:( 0分) | 不需要与外界保持密切联系。若有也仅限于一般工作人员,且属偶然性极强 |
等级1:(10分) | 工作需要与外界几个固定部门的一般人员发生较频繁的业务联系,所开展的业务属于常规性的 |
等级2:(25分) | 需要与厂商、政府机构、外商保持密切的联系,联系的原因限于具体业务范围内 |
等级3:(40分) | 需要与上级或其他主管部门的负责人保持密切联系,频繁沟通,联系的原因往往涉及重大问题或者重要决策 |
因素六:工作结果的责任
定义:指对工作结果承担多大的责任。以工作结果对公司的影响大小作为判断标准 | |
等级1:( 5分) | 只对自己的工作结果负责 |
等级2:(13分) | 需要对自己所监督、指导的工作结果负责 |
等级3:(21分) | 对整个分部负责 |
等级4:(29分) | 对整个部门的工作结果负责 |
等级5:(37分) | 对整个公司部分部门的工作结果负责 |
等级6:(45分) | 对整个公司的工作结果负责 |
因素七;组织人事的责任
定义:指在正常工作中,对人员选拔、聘用、考核、工作分配、激励等具有法定的权利和责任。其责任大小以人事决策的层次作为判断基准 | |
等级0:( 0分) | 不负有组织人事责任 |
等级1:( 8分) | 仅对一般员工有工作分配、考核、激励的责任 |
等级2:(15分) | 对一般员工具有选拔、聘用、管理的责任 |
等级3:(22分) | 对基层负责人有任免的权利 |
等级4:(30分) | 对中层领导有任免的权利 |
因素八:法律上的责任
定义:指在正常工作中,需要拟定和签署具有法律效力的合同,并对合同的结果负有相应的责任。其责任大小视签约、拟定合同的重要性及后果的严重性作为判断基准 | |
等级0:( 0分) | 不涉及有法律效力的合同和签约 |
等级1:(11分) | 工作需要偶尔拟定有法律效力的合同,受上级审核方可签约 |
等级2:(22分) | 工作需要拟定合同和签约,领导只做原则审核,个人承担部分责任 |
等级3:(33分) | 工作经常需要审核业务方面的合同或其他合同,并对合同的结果负有全部责任 |
等级4:(45分) | 工作需要以法人资格签署有关合同并对结果负全部责任 |
因素九:决策的责任
定义:指在正常工作中需要参与的决策。其责任大小根据参与决策的层次作为判断基准 | |
等级1:( 7分) | 工作中常做一些小的决定,一般不影响他人 |
等级2:(14分) | 工作中需要做一些大的决定,只影响与自己有工作关系的部分普通员工 |
等级3:(21分) | 工作中需要做一些对所属人员有影响的决策 |
等级4:(28分) | 工作中需要做一些大的决策,但必须与其他部门负责人共同协商方可 |
等级5:(35分) | 工作需要参与最高层决策 |
(二)知识技能有关因素
因素一:最低学历要求
定义:指顺利履行工作职责所要求的最低学历要求。判断基准按相当于正规教育的水平 | |
等级1:( 5分) | 初小及初中以下 |
等级2:(10分) | 高中毕业 |
等级3:(15分) | 职业高中或中专 |
等级4:(20分) | 大学专科 |
等级5:(25分) | 大学本科 |
等级6:(30分) | 大学本科以上 |
因素二:知识多样性
定义:指在顺利履行工作职责时,需要使用多种学科、多个专业领域的知识。判断基准在广博不在精深。 | |
等级1:( 7分) | 偶尔使用其他学科知识 |
等级2:(14分) | 较频繁的使用其他学科的一般知识 |
等级3:(22分) | 频繁的综合使用其他学科知识 |
等级4:(30分) | 工作要求经常变换专业领域 |
因素三:熟练期
定义:指具备工作所需的专业知识的一般劳动力,需要多长时间才能胜任基本工作 | |
等级1:( 4分) | 3个月以内 |
等级2:( 8分) | 3-6个月 |
等级3:(12分) | 6-12个月 |
等级4:(16分) | 1-2年 |
等级5:(20分) | 2年以上 |
因素四:工作复杂性
定义:指在工作中履行职责的复杂程度。判断基准根据所需要的判断、分析、计划水平而定 | |
等级1:( 9分) | 简单的、独立的工作,不必考虑对他人有什么妨害 |
等级2:(18分) | 只需要简单的指示即可完成工作,不需计划和独立判断,偶尔亦需考虑自己是否妨害了他人工作 |
等级3:(27分) | 需进行专门训练才可胜任工作,但大部分时候只需一种专业技能,偶尔需要进行独立判断或计划,要求考虑如何工作才能不妨害他人工作 |
等级4:(36分) | 工作时需运用多种专业技能,经常做独立判断和计划。要有相当高的解决问题能力 |
等级5:(45分) | 工作要求高度的判断力和计划性,要求积极的适应不断变化的环境和问题 |
因素五:工作灵活性
定义:指在工作中需要灵活处理事情的要求。判断基准取决于工作职责的要求 | |
等级0:( 0分) | 属于常规性工作,很少或不需要灵活性 |
等级1:(10分) | 大部分属于常规性工作,偶尔需要处理一些一般性问题 |
等级2:(20分) | 工作一般属于常规性的,经常需要灵活处理工作中出现的问题 |
等级3:(30分) | 工作的一大半属于非常规性的,主要靠自己灵活地按具体情况来妥善处理 |
等级4:(40分) | 工作是非常规性的,需在复杂多变的环境中灵活处理重大的偶然性问题 |
因素六:工作经验
定义:指工作达到基本要求后,还必须随经验的不断积累才能掌握的技巧。判断基准是掌握技巧所需花费的时间 | |
等级1:( 5分) | 3个月以内 |
等级2:(10分) | 3-6个月 |
等级3:(15分) | 6-9个月 |
等级4:(20分) | 9-12个月 |
等级5:(28分) | 1-2年 |
等级6:(36分) | 2-5年 |
等级7:(40分) | 5年以上 |
因素七:语文知识
定义:指工作所需要的实际运用文字知识的程度 | |
等级1:( 8分) | 一般信函、简报、便条、备忘录和通知 |
等级2:(12分) | 报告、汇报文件、总结(非个人) |
等级3:(16分) | 公司文件或研究报告 |
等级4:(20分) | 合同或法律文件 |
因素八:数学知识
定义:指工作要求掌握的有关数字运算知识的水平,其判断是以非偶然性的使用的最高程度为基准 | |
等级1:( 4分) | 整数加减 |
等级2:( 8分) | 四则运算、小数、分数 |
等级3:(12分) | 乘方、开方、指数 |
等级4:(16分) | 统计和线性代数 |
等级5:(20分) | 计算机程序语言 |
因素九:综合能力
定义:指为顺利履行工作所具备的多种知识、素质经验和能力的总体要求 | |
等级1:(10分) | 工作单一、简单,无需特殊技能和能力 |
等级2:(20分) | 工作规范化、程序化,仅需要某方面的专业知识和技能 |
等级3:(35分) | 工作多样化,灵活处理问题的要求高,需综合使用多种知识和技能 |
等级4:(50分) | 非常规性工作,需在复杂多变的环境中处理事务,需高度的综合能力 |
(三)努力程度的有关因素
因素一:工作压力
定义:指工作本身给任职者带来的压力。根据决策的迅速性、工作常规性、任务多样性、工作流动性以及工作是否被时常打断来判断 | |
等级1:(10分) | 极少迅速地做决定,工作常规化,工作很少被打断或干扰 |
等级2:(20分) | 很少迅速地做决定,工作速度没有特定要求,手头 工作有时被打断 |
等级3:(30分) | 需要经常迅速地做决定,任务多样化,手头工作经常被打断,工作流动性很强 |
等级4:(40分) | 经常迅速地做决定,任务多样化,工作时间很紧张, 工作流动性很强,很难坐下来安静地处理问题 |
因素二:精力集中程度
定义:指在工作时对注意力集中程度的要求,根据集中精力的时间、频率进行判断 | |
等级1:( 7分) | 工作时心态平常 |
等级2:(14分) | 工作时需集中精力或视力、听力,注意时间约占全部时间的10%-25% |
等级3:(21分) | 工作时高度集中精力的时间占26%-50%,或高度集中精力或视力、听力时间为工作时间的10%-25% |
等级4:(28分) | 工作时高度集中精力的时间占26%-50% |
等级5:(35分) | 工作时高度集中精力的时间占51%以上 |
因素三:体力要求
定义:指在工作中对体力的要求。判断基准取决于工作姿势、持续时间长度和用力大小等 | |
等级0:( 0分) | 工作时姿势随意 |
等级1:( 4分) | 站立、久坐时间占全部时间50%以下 |
等级2:( 7分) | 站立、久坐时间占全部时间的50%以上 |
等级3:(10分) | 需经常远程出差 |
因素四:创新与开拓
定义:指顺利进行工作时对创新与开拓的要求 | |
等级0:( 0分) | 全部工作为程序化、规范化的,无需创新开拓 |
等级1:(15分) | 工作基本规范化,偶尔需要开拓创新 |
等级2:(30分) | 工作时常需要开拓创新 |
等级3:(40分) | 工作性质本身即为开拓创新性的 |
因素五:工作紧张程度
定义:指工作时限、节奏、工作量、注意力转移程度和工作所需对细节的重视所引起的工作紧迫感 | |
等级1:(10分) | 工作不饱和,完成任务没有紧迫感 |
等级2:(20分) | 工作量较大,忙的时候很紧张,但忙的时间不长 |
等级3:(30分) | 工作量大,50%的时间都很忙,而且忙的时候很紧张 |
等级4:(40分) | 工作量很大,不忙的时候极少,而且精力需要高度集中 |
因素六:工作均衡性
定义:指每天工作忙闲不均的程度 | |
等级1:( 7分) | 工作任务平稳,没有突击性的工作 |
等级2:(14分) | 工作任务不平稳,有突击性的工作,但是任务有规律性 |
等级3:(21分) | 工作任务不平稳,有突击性的工作,但是任务没有明显的规律 |
等级4:(30分) | 工作任务极不平稳,没有规律,需打破正常的作息时间来应付 |
(四)工作环境有关因素
因素一:工作时间特征
定义:指工作要求的特定起止时间 | |
等级1:( 7分) | 按正常时间上下班,极少需要加班 |
等级2:(14分) | 有时需要加班才能完成任务 |
等级3:(21分) | 根据需要经常加班,但有一定的时间规律性 |
等级4:(30分) | 工作时间完全视需要而定,不存在休息日和正常工作时间的差别 |
因素二:危险性
定义:指工作本身可能对任职者身体造成的伤害 | |
等级0:( 0分) | 不可能对人体造成任何伤害 |
等级1:(10分) | 不注意可能造成人体局部轻度伤害 |
等级2:(20分) | 不注意可能会造成较严重的伤害 |
等级3:(30分) | 不注意就可能会造成致命的伤害 |
因素三:职业病
定义:指因工作造成的身体疾病 | |
等级1:( 0分) | 无职业病的可能 |
等级2:( 5分) | 会对身体某些部位造成轻度损害 |
等级3:(10分) | 会对身体某些部分造成能明显感觉到的损害。 |
等级4:(15分) | 对身体某些部分造成损害,而且很痛苦 |
因素四:环境舒适性
定义:指工作环境对任职者身体、心理健康的影响程度 | |
等级0:( 0分) | 非常舒适,无不良感觉 |
等级1:( 5分) | 不太舒适,但也不至于造成身体和心理方面的影响 |
等级2:(15分) | 不舒适,时间长了就会烦躁不安 |
等级3:(25分) | 整天工作在高噪声、高温的环境下 |